
دارمشتات
| دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | كأس هولندا 2025-2026 | الدوري الألماني الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 225 | 83 | 30 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

آيندهوفن
الدوري الهولندي الممتاز
آيندهوفن