

| تصفيات أمم أوروبا للسيدات 2024-2025 | كأس كونتيننتال الإنجليزي - سيدات 2025-2026 | بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 | تصفيات كأس العالم للسيدات - أوروبا 2026 | WEC 2026-2027 | Eredivisie Cup Women 2026 | كأس هولندا للسيدات 2025-2026 | دوري أبطال أوروبا للسيدات 2026-2027 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | دوري الاتحاد الأوروبي للسيدات 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| دقائق اللعب | 708 | 29 | 270 | 495 | 90 | 90 | 180 | 180 | 90 | 720 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ايندهوفن النسائي
WEC
ايندهوفن النسائي
الدوري الهولندي لكرة القدم للسيدات
ايندهوفن النسائي
كأس هولندا للسيدات
أولمبيك ليون النسائي
دوري السيدات الفرنسي الدرجة الأولى
أولمبيك ليون النسائي
كأس السيدات الفرنسي
أولمبيك ليون النسائي
دوري أبطال أوروبا للسيدات
أولمبيك ليون النسائي
دوري السيدات الفرنسي الدرجة الأولى
أولمبيك ليون النسائي
دوري أبطال أوروبا للسيدات