

| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس أمم آسيا 2027 | كأس العرب لكرة القدم 2025 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 225 | 93 | 276 | 175 | 143 | 90 |
| أهداف مسجلة | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الوحدة الإماراتي
الدوري الإماراتي
الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
شباب الأهلي الاماراتي
الوحدة الإماراتي
الهلال
كأس خادم الحرمين الشريفين
سوريا
الهلال
الظفرة
كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال
كأس خادم الحرمين الشريفين