

| الدوري الكوري الدرجة الثانية 2026 | كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | كأس العالم تحت 20 عام 2025 | كأس باندا 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 18 | 6 | 4 | 3 |
| دقائق اللعب | 1442 | 388 | 204 | 180 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 4 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 7 | 1 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

دوري التحدي الكوري تحت 18 عام
كوريا الجنوبية تحت 20 سنة