| دوري التطوير المهني تحت 21 عام (إنجلترا) 2025-2026 | كأس الدوري الممتاز 2025-2026 | الدوري الإنجليزي تحت 21 عام 2025-2026 | كأس الدوري الإنجليزي تحت 21 عام 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 8 | 1 |
| دقائق اللعب | 188 | 13 | 398 | 59 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

نوتينجهام فورست
كأس الدوري الممتاز