
تفينتي أنشخيدة
| دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 | الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | كأس هولندا 2025-2026 | الدوري الأوروبي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 4 | 2 |
| دقائق اللعب | 90 | 180 | 260 | 0 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

رينجرز