
أوستن
| كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2026 | الدوري الأمريكي 2026 | دوري كأس ليغز 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 15 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 26 | 240 | 0 | 90 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

أوستن إف سي الثاني
دوري الفئات العمرية في دوري MLS الأمريكي