
نيو إنجلاند
| دوري الشباب الألماني تحت 19 عام 2023-2024 | كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2026 | كأس العالم تحت 20 عام 2025 | الدوري الأمريكي 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 17 | 1 | 5 | 17 | 2 |
| دقائق اللعب | 207 | 86 | 360 | 1168 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

إس سي فيرل
أمريكا تحت 20 سنة
فيردر بريمن ب