

| كأس الدوري الممتاز 2025-2026 | الدوري الإنجليزي تحت 21 عام 2025-2026 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 17 | 2 |
| دقائق اللعب | 90 | 1170 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

مانشستر سيتي تحت 21 سنة
الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 23 عام
مانشستر سيتي تحت 18
كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب
مانشستر سيتي تحت 18