
تاي بو
| كأس النخبة في هونغ كونغ الصينية 2024-2025 | درع التحدي السنوي في هونغ كونغ 2025-2026 | كأس الدوري في هونغ كونغ 2025-2026 | كأس الاتحاد في هونغ كونغ 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 2 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 270 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 2 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 1 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

تاي بو
درع التحدي السنوي في هونغ كونغ
تاي بو
كأس الاتحاد في هونغ كونغ
تاي بو
الدوري الممتاز في هونغ كونغ