

| كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | الدوري النمساوي الممتاز 2025-2026 | كأس آسيا 2023-2024 | كأس النمسا 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 14 | 8 | 2 |
| دقائق اللعب | 118 | 590 | 436 | 128 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 | 4 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 1 | 4 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

ماكارثر
ماكارثر
كأس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم
ماكارثر
كأس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم