
هبوعيل بتاح تكفا
| كأس الـMTN 8 في جنوب أفريقيا 2024 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس أفريقيا للتحدي 2021 | كأس ليجات آل توتو الإسرائيلي 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 180 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أورلاندو بيراتس
كأس دوري الدرجة الأولى في جنوب أفريقيا