

| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | كأس العرب للأندية الأبطال 2023 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 7 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 23 | 0 | 82 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
شباب الأهلي الاماراتي