
برمنغهام فيلق
| دوري الدرجة الأولى الأمريكي 2026 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | الكأس الذهبية للكونكاكاف 2025 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 17 | 4 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 657 | 127 | 0 | 34 |
| أهداف مسجلة | 1 | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

جاميكا
اتلانتا يونايتد
كأس الولايات المتحدة المفتوحة
اتلانتا يونايتد
اتلانتا يونايتد
الدوري الأمريكي
جاميكا
Jamaica U17