
بيد إف سي فلورا
| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 | بطولة الشتاء الإستونية 2025 | UEFA European Championship qualification 2022-2023 | مباريات دولية ودية 2026 | دوري إستونيا الممتاز 2026 | دوري ليفيما إستوينا 2024 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 69 | 365 | 74 | 480 | 0 | 309 | 0 | 154 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

جيه كيه تالينا كاليف
دوري إستونيا الممتاز
جيه كيه تالينا كاليف
دوري إستونيا الممتاز
جيه كيه تالينا كاليف
جيه كيه تالينا كاليف
كأس السوبر الإستوني
جيه كيه تالينا كاليف
دوري إستونيا الممتاز
جيه كيه تالينا كاليف
كأس إستونيا
جيه كيه تالينا كاليف
كأس السوبر الإستوني
جيه كيه تالينا كاليف
دوري إستونيا الممتاز
جيه كيه تالينا كاليف
دوري إستونيا الممتاز