
أياكس أمستردام
| كأس هولندا 2025-2026 | تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عام 2025-2027 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 135 | 4 | 0 | 46 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 4 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

أياكس أمستردام
أياكس أمستردام