
نيو إنجلاند
| كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | الكأس الذهبية للكونكاكاف 2025 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | الدوري الأمريكي 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

بنما