
الجزيرة الإماراتي
| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس العرب لكرة القدم 2025 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | كأس العرب للأندية الأبطال 2023 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 90 | 479 | 178 | 339 | 270 | 11 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
دوري الشباب الأوروبي