
نيو إنجلاند
| كأس العالم تحت 20 عام 2025 | الدوري الأمريكي 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | دورة ألعاب بان أمريكا 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 17 | 2 | 5 |
| دقائق اللعب | 333 | 1500 | 180 | 220 |
| أهداف مسجلة | 1 | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 6 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

أمريكا تحت 20 سنة
هيوستن دينامو موتيني
هيوستن دينامو موتيني
كأس الولايات المتحدة المفتوحة