

| الدوري الصيني الممتاز 2026 | بطولة تولون الفرنسية 2026 | CFA Team China International Tournament 2026 | كأس الاتحاد الصيني 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 3 | 2 | 1 |
| دقائق اللعب | 3 | 78 | 75 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

شتوتغارت تحت 19
كأس ألمانيا تحت 19 عام