
هلسنكي
| دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 | الدوري الفنلندي الممتاز 2026 | الدوري الإنجليزي تحت 21 عام 2025-2026 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 12 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 90 | 943 | 85 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 3 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 1 | 0 |

ليفربول
ليفربول