
بانيونيوس أثينا
| UEFA European Championship qualification 2022-2023 | الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | الدوري اليوناني الدرجة الثانية 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 11 | 13 | 19 |
| دقائق اللعب | 459 | 899 | 56 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

أبردين إف سي