
تشنغدو رونغتشنغ
| الدوري الصيني الممتاز 2026 | كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | كأس الاتحاد الصيني 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | FIFA Series 2026 | كأس باندا 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 22 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 1911 | 570 | 183 | 90 | 68 | 341 | 69 | 0 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

تشنغدو رونغتشنغ