
سوون سامسونج بلووينجز
| كأس الدوري النيجيري 2025-2026 | دوري التطوير المهني تحت 21 عام (إنجلترا) 2025-2026 | كأس الدوري الممتاز 2025-2026 | الدوري الإنجليزي تحت 21 عام 2025-2026 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| دقائق اللعب | 227 | 90 | 77 | 1199 | 387 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

دوري التحدي الكوري تحت 18 عام