

| كأس النخبة في هونغ كونغ الصينية 2024-2025 | درع التحدي السنوي في هونغ كونغ 2025-2026 | كأس الدوري في هونغ كونغ 2025-2026 | كأس هونغ كونغ-قوانغدونغ 2025-2026 | كأس الاتحاد في هونغ كونغ 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 360 | 19 | 0 | 16 | 12 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

تاي بو
تاي بو
درع التحدي السنوي في هونغ كونغ
تاي بو
كأس الاتحاد في هونغ كونغ
تاي بو
الدوري الممتاز في هونغ كونغ