

| UEFA European Championship qualification 2022-2023 | الدوري البولندي الممتاز 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 |
| دقائق اللعب | 22 | 24 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

لخ بوزنان
لخ بوزنان
الدوري البولندي الممتاز
لخ بوزنان
ليش بوزنان للشباب
الدوري البولندي تحت 19 عام