

| كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | الدوري الكوري الدرجة الاولى 2026 | كأس باندا 2025 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 9 | 3 |
| دقائق اللعب | 191 | 348 | 68 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

كوريا الجنوبية تحت 20 سنة
دوري التحدي الكوري تحت 18 عام
كوريا الجنوبية تحت 17 سنة