

| الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس هولندا 2025-2026 | مباريات دولية ودية 2026 | كأس العالم 2026 | الكأس الذهبية للكونكاكاف 2025 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | FIFA Series 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| دقائق اللعب | 1350 | 434 | 179 | 90 | 270 | 270 | 799 | 155 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


سبارتا روتردام
الدوري الهولندي الدرجة الأولى
هولندا تحت 17 سنة