
توتنهام هوتسبير
| كأس الأبطال الدولية 2019 | كأس الدوري الألماني توتال الودية 2025 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
الدوري الأوروبي
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير