

| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | مباريات دولية ودية 2026 | دوري أبطال آسيا 2023-2024 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أفريقيا 2026 | كأس العالم للأندية 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| دقائق اللعب | 456 | 154 | 104 | 548 | 256 | 222 |
| أهداف مسجلة | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

العين الإماراتي
كأس رئيس الدولة الإماراتي
العين الإماراتي
الدوري الإماراتي
العين الإماراتي
دوري أبطال آسيا
العين الإماراتي
العين الإماراتي
الدوري الإماراتي
العين الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
العين الإماراتي
الدوري الإماراتي
العين الإماراتي
نهضة بركان
الدوري المغربي
نهضة بركان
كأس المغرب