
سي دي مافرا
| كأس البرتغال 2025-2026 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 3 | 2 |
| دقائق اللعب | 24 | 18 | 24 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

ناسيونال ماديرا
دوري الدرجة الثانية البرتغالي
ناسيونال ماديرا
دوري الدرجة الثانية البرتغالي
هندوراس تحت 20 سنة
ريال اسبانا
هندوراس تحت 20 سنة
ريال اسبانا