
شكنديجا 79
| دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 | الدوري الأول لمقدونيا الشمالية 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 38 | 13 |
| أهداف مسجلة | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

سيلكس
الدوري الأول لمقدونيا الشمالية
شكوبي
الدوري الأول لمقدونيا الشمالية